众所周知,多吃五谷杂粮,有益健康!
试想五谷杂粮生长条件苛刻、严酷,—般受紫外线照射和旱涝风寒威胁比较严重,对自然条件的选择有着惊人的抗逆性,表现出顽强的生命力。我公司拥有五谷杂粮及药食同源食材100余种,用于现磨豆浆及五谷养生粉,欢迎选购!
| 四 川 爱 豆 食 品 批 发 清 单 |
| 序号 | 分类 | 品种 | 单包重量/规格 | 单价(元/斤) | 订货重量(斤) | 价格(元) |
| 1 | 五 谷 杂 粮 豆 米 类 | 黄豆 | 5.0kg |
|
|
|
| 2 | 黑豆(绿心) | 5.0kg |
|
|
|
| 3 | 红豆 | 5.0kg |
|
|
|
| 4 | 绿豆 | 5.0kg |
|
|
|
| 5 | 圆青豆 | 2.5kg |
|
|
|
| 6 | 豇豆(奶花豆) | 2.5kg |
|
|
|
| 7 | 花腰豆(紫花豆,芸豆) | 2.5kg |
|
|
|
| 8 | 肾豆(斑马豆,孔雀豆) | 2.5kg |
|
|
|
| 9 | 鹰嘴豆(天麻豆) | 2.5kg |
|
|
|
| 11 | 白扁豆 | 2.5kg |
|
|
|
| 10 | 赤小豆 | 2.5kg |
|
|
|
| 12 | 红皮花生 | 2.5kg |
|
|
|
| 13 | 豌豆 | 2.5kg |
|
|
|
| 14 | 黑米 | 5.0kg |
|
|
|
| 15 | 燕麦米 | 5.0kg |
|
|
|
| 16 | 白糯米(江米/酒米) | 5.0kg |
|
|
|
| 17 | 荞麦 | 2.5kg |
|
|
|
| 18 | 大麦仁 | 2.5kg |
|
|
|
| 19 | 东北圆糙米 | 2.5kg |
|
|
|
| 20 | 大米(粳米,婴儿米糊用) | 2.5kg |
|
|
|
| 21 | 高粱米 | 2.5kg |
|
|
|
| 22 | 小麦仁 | 2.5kg |
|
|
|
| 23 | 黑麦仁 | 2.5kg |
|
|
|
| 24 | 玉米碴 | 2.5kg |
|
|
|
| 25 | 膨化玉米粉(增香,中和油性) | 2.5kg |
|
|
|
| 26 | 小玉米片 | 1.5kg |
|
|
|
| 27 | 大麦芽 | 1.5kg |
|
|
|
| 28 | 西米 | 2.5kg |
|
|
|
| 29 | 青稞 | 2.5kg |
|
|
|
| 30 | 红米 | 2.5kg |
|
|
|
| 31 | 小米 | 2.5kg |
|
|
|
| 32 | 血糯米(黑糯米) | 2.5kg |
|
|
|
| 33 | 苦荞(整颗) | 2.5kg |
|
|
|
| 34 | 黑小米 | 2.5kg |
|
|
|
| 35 | 大苡米 | 2.5kg |
|
|
|
| 36 | 小薏仁(苡米) | 2.5kg |
|
|
|
| 37 | 红薏仁 | 2.5kg |
|
|
|
| 38 | 藜麦 | 2.5kg |
|
|
|
| 39 | 特级黑芝麻(膨化纯黑,喷香) | 2.5kg |
|
|
|
| 40 | 特级白芝麻(喷香) | 2.5kg |
|
|
|
| 41 | 一级黑芝麻(饱满,较香) | 2.5kg |
|
|
|
| 42 | 果 蔬 籽 类 | 韭菜籽 | 2.5kg |
|
|
|
| 43 | 生菜籽 | 2.5kg |
|
|
|
| 44 | 紫苏籽(苏子) | 2.5kg |
|
|
|
| 45 | 西瓜籽仁 | 2.5kg |
|
|
|
| 46 | 芹菜籽 | 2.5kg |
|
|
|
| 47 | 黄瓜籽 | 2.5kg |
|
|
|
| 48 | 菠菜籽 | 2.5kg |
|
|
|
| 49 | 莱菔子(白萝卜籽) | 2.5kg |
|
|
|
| 50 | 黄金亚麻籽 | 2.5kg |
|
|
|
| 51 | 葡萄籽 | 2.5kg |
|
|
|
| 52 | 决明子(磨粉需少加) | 2.5kg |
|
|
|
| 53 | 南瓜子仁 | 2.5kg |
|
|
|
| 54 | 酸枣仁 | 2.5kg |
|
|
|
| 55 | 胡萝卜籽 | 1.5kg |
|
|
|
| 56 | 茴香籽 | 1.5kg |
|
|
|
| 57 | 苦瓜籽 | 1.5kg |
|
|
|
| 58 | 白芥子 | 1.0kg |
|
|
|
| 59 | 冬瓜籽 | 1.0kg |
|
|
|
| 60 | 药 食 同 源 类 | 银杏(白果仁) | 2.5kg |
|
|
|
| 61 | 承德甜杏仁(带皮) | 2.5kg |
|
|
|
| 62 | 光中甜杏仁(去皮) | 2.5kg |
|
|
|
| 63 | 黄芪片(特级) | 2.5kg |
|
|
|
| 64 | 黄芪片(小号) | 2.5kg |
|
|
|
| 65 | 去心白莲 | 2.5kg |
|
|
|
| 66 | 取芯红莲 | 2.5kg |
|
|
|
| 67 | 芡实(半开) | 2.5kg |
|
|
|
| 68 | 芡实 (整颗) | 2.5kg |
|
|
|
| 69 | 葛根(无硫块状) | 2.5kg |
|
|
|
| 70 | 铁棍淮山(小圆片) | 2.5kg |
|
|
|
| 71 | 云南白茯苓 | 2.5kg |
|
|
|
| 72 | 普通茯苓丁 | 2.5kg |
|
|
|
| 73 | 制何首乌 | 2.5kg |
|
|
|
| 74 | 斜片大山药 | 2.5kg |
|
|
|
| 75 | 木薯片(干杂铺常用的“山药”) | 2.5kg |
|
|
|
| 76 | 百合(特级,本色无硫) | 1.5kg |
|
|
|
| 77 | 百合(特级,漂亮) | 1.5kg |
|
|
|
| 78 | 特级核桃仁 | 1.5kg |
|
|
|
| 79 | 特级黑玛卡片 | 1.5kg |
|
|
|
| 80 | 特级玉竹 | 1.0kg |
|
|
|
| 81 | 鸡内金 | 1.0kg |
|
|
|
| 82 | 邹皮木瓜片 | 0.5kg |
|
|
|
| 83 | 当归片 | 1.0kg |
|
|
|
| 84 | 桂圆肉 | 0.5kg |
|
|
|
| 85 | 特级灵芝片 | 0.5kg |
|
|
|
| 86 | 黑蚂蚁 | 0.5kg |
|
|
|
| 87 | 干姜 | 0.5kg |
|
|
|
| 88 | 灵芝(整棵) | 0.5kg |
|
|
|
| 89 | 人参(整棵) | 1.0kg |
|
|
|
| 90 | 党参粒 | 0.5kg |
|
|
|
| 91 |
| 0.5kg |
|
|
|
| 92 | 丹参粒 | 0.5kg |
|
|
|
| 93 | 沙参 | 0.5kg |
|
|
|
| 94 | 猴头菇 | 0.5kg |
|
|
|
| 95 | 三七(大号) | 0.5kg |
|
|
|
| 96 | 三七/(小号) | 0.5kg |
|
|
|
| 97 | 天麻片 | 0.5kg |
|
|
|
| 98 | | 0.5kg |
|
|
|
| 99 | 白术 | 0.5kg |
|
|
|
| 100 |
| 0.5kg |
|
|
|
| 101 | 川芎 | 0.5kg |
|
|
|
| 102 | 白芷 | 0.5kg |
|
|
|
| 103 |
| 0.5kg |
|
|
|
| 104 |
| 250g,2盒128 |
|
|
|
| 105 |
| 250g,2盒95 |
|
|
|
| 106 |
| 250g,2盒136 |
|
|
|
| 107 | 黑木耳(精品小木耳) | 0.5kg |
|
|
|
| 108 | 银耳 | 0.5kg |
|
|
|
| 109 | 魔芋块 | 0.5kg |
|
|
|
| 110 | 原味紫薯丁 | 1.5kg |
|
|
|
| 111 | 胡萝卜丁 | 2.5kg |
|
|
|
| 112 |
| 桂花、枸杞牛蒡银花茶/红豆芡实薏米茶/菊花决明子茶/三清茶 |
|
|
|
| 113 |
| 特级黑枸杞 | 0.5kg |
|
|
|
| 114 | 特级陈皮丝 | 0.5kg |
|
|
|
| 115 | 特级山楂圈 | 1.5kg |
|
|
|
| 116 | 普通山楂片 | 1.5kg |
|
|
|
| 117 | 宁夏枸杞(磨粉用,中号) | 1.5kg |
|
|
|
| 118 | 宁夏枸杞(泡茶用,大号) | 1.5kg |
|
|
|
| 119 | 和田大枣(零食,泡茶用) | 1.5kg |
|
|
|
| 120 | 新疆红枣圈(香脆卖相好,易磨粉) | 1.0kg |
|
|
|
| 121 | 桑葚干 | 1.0kg |
|
|
|
| 122 | 桃花 | 0.5kg |
|
|
|
| 123 | 玫瑰花(金边玫瑰33) | 0.5kg |
|
|
|
| 124 | 菊花(胎菊41,黄贡菊50) | 0.5kg |
|
|
|
| 125 | 牛蒡根茶 | 0.5kg |
|
|
|
| 126 | 铁盒装金丝皇菊(散装100包65) | 一盒 |
|
|
|
| 127 | 腊梅花 | 0.5kg |
|
|
|
| 128 | 桂花 | 0.25kg |
|
|
|
| 129 | 茉莉花 | 0.5kg |
|
|
|
| 130 | 赶黄草花 | 0.5kg |
|
|
|
| 131 | 金银花 | 0.5kg |
|
|
|
| 132 | 红茶 | 0.5kg |
|
|
|
| 133 | 绿茶 | 0.5kg |
|
|
|
| 134 | 蒲公英茶 | 0.5kg |
|
|
|
| 135 | 蒲公英根 | 0.5kg |
|
|
|
| 136 | 绞股蓝 | 0.25kg |
|
|
|
| 137 | 苦瓜片 | 0.5kg |
|
|
|
| 138 | 荷叶 | 0.5kg |
|
|
|
| 139 | 甘草片 | 0.5kg |
|
|
|
| 140 | 薄荷 | 0.5kg |
|
|
|
| 141 | 柠檬片 | 0.5kg |
|
|
|
| 142 | 金桔片 | 0.5kg |
|
|
|
| 143 | 莲心 | 0.5kg |
|
|
|
| 144 | 麦冬 | 0.5kg |
|
|
|
| 145 | 胖大海 | 0.5kg |
|
|
|
| 146 | 罗汉果 | 大号5颗9元 |
|
|
|
| 147 | 冲泡伴侣(和粉粉搅拌吃) | 新疆葡萄干 | 2.5kg |
|
|
|
| 148 | 燕麦片 | 2.5kg |
|
|
|
| 149 | 小麦胚芽(无麦麸) | 2.5kg |
|
|
|
| 150 | 美国大杏仁(巴旦木) | 2.4kg一袋180元 |
|
|
|
| 151 | 单晶冰糖 | 2.5kg |
|
|
|
| 152 | 去皮花生碎 | 2.5kg |
|
|
|
| 153 | 酸甜山楂碎(冲泡推荐) | 2.5kg |
|
|
|
| 154 | 香蕉片 | 1.5kg |
|
|
|
| 155 | 香酥紫薯条 | 1.5kg |
|
|
|
| 156 | 苹果干(脆甜小颗粒) | 1.0kg |
|
|
|
| 157 | 越南腰果仁 | 0.5kg |
|
|
|
| 158 | 阿胶糕 | 盒(500g) |
|
|
|
| 159 | 乌发丸(芝麻丸) | 罐(300g) |
|
|
|
| 160 | 五谷香伴(提子燕麦味) | 盒(28g/10条) |
|
|
|
| 161 | 五谷香伴(芒果燕麦味) | 盒(28g/10条) |
|
|
|
| 162 | 配套机械 | 3000W商用杂粮磨粉机(电力) | (赠必备配件多种) |
|
|
|
| 163 | 4000W商用杂粮磨粉机(汽油) | (赠必备配件多种) |
|
|
|
| 164 | 3000W商用杂粮磨粉机(水冷) | (赠必备配件多种) |
|
|
|
| 165 | 芝麻酱花生酱专用机 | (赠必备配件多种) |
|
|
|
| 166 | 商用大型摇摆式粉碎机(5斤) | (赠必备配件多种) |
|
|
|
| 167 | 商用豆浆机(瑟诺双杯4.5升) | 套 |
|
|
|
| 168 | 包 装 配 件 | 18*25cm加厚自封袋 | 50张一包,还有12,15,35cm多种规格可选,用途广泛 |
|
|
|
| 169 | 20*30cm加厚自封袋 |
|
|
|
| 170 | 25*35cm加厚自封袋 |
|
|
|
| 171 | 18*26cm牛皮纸杂粮包装袋(1.3kg) | 包(100根,装1斤粉) |
|
|
|
| 172 | 20*30cm牛皮纸杂粮包装袋(1.5kg) | 包(100根,装2斤粉) |
|
|
|
| 173 | 23*32cm牛皮纸杂粮包装袋(1.9kg) | 包(100根,装3斤粉) |
|
|
|
| 174 | 20*30cm锡箔纸阴阳袋 | 包(100根,装2斤粉) |
|
|
|
| 175 | 乌发丸专用锡箔纸 | 100张 |
|
|
|
| 176 | 10*10cm塑料罐(装干果、花茶) | 一版48个,还有更大更小多规格可选 |
|
|
|
| 177 | 10*15cm塑料罐(约装1斤粉) |
|
|
|
| 178 | 10*20cm塑料罐(约装2斤粉) |
|
|
|
| 179 | 大号五谷杂粮包装手提礼盒 | 10个 |
|
|
|
| 180 | 小号五谷杂粮包装手提礼盒 | 10个 |
|
|
|
| 181 | 大号五谷杂粮包装手提袋 | 10个 |
|
|
|
| 182 | 小号五谷杂粮包装手提袋 | 10个 |
|
|
|
| 183 | 独立包装10g短白勺 | 50个一包 |
|
|
|
| 184 | 10g黑长勺 | 20个一包 |
|
|
|
| 185 | 不锈钢大号筛子 | 个 |
|
|
|
| 186 | 不锈钢接料盆(加厚) | 个 |
|
|
|
| 187 | 粉粉降温不锈钢盘(一大一小) | 2个 |
|
|
|
| 188 | 翻盖高级食品盒(20*20cm) | 个 |
|
|
|
| 189 | 方盖透明食品盒(20*20cm) | 个 |
|
|
|
| 190 | 大号玻璃罐 | 3升 |
|
|
|
| 191 | 1.7升pvc扣瓶(2.3升18一个) | 个 |
|
|
|
| 192 | 五谷杂粮带盖保鲜盒 | 6L |
|
|
|
| 193 | 五谷杂粮立式收纳罐 | 2.5L |
|
|
|
| 194 | 毛刷 | 个 |
|
|
|
| 195 | 钢刷 | 个 |
|
|
|
| 196 | 冰铲(一大一小) | 2个 |
|
|
|
| 888 | 运 费 | 件 |
|
|
|
| 888&合 计( 总 重 / 总 价 ) | 0 | 0 |
备注: 订货时仅在“订货重量”一栏填上斤数即可得到总重、总价。付款后通常24小时内发货。此单仅 供 “磨粉客户”每次订货50斤或货值800元以上(必须整袋)可执行此标准,运费和税票另计。
|
1,请尽量对照清单从上往下清点,订货、收货时以此单为准,有任何问题务必及时联系。 2,每次请拿整袋,凑整件(每箱拼50---60斤),尽量提前订货,特别注意避开节假日,以免断货。 3,烘焙类食品请尽量阴凉、密封、干燥环境放置,特别是核桃,枸杞,红枣,花生等注意回油回潮。 4,有任何问题可随时咨询客服,QQ:2408067045,有急事可联系18782239028(微信,电话,支付宝)。 5,更多相关,登陆四川爱豆食品官网:www.aidou188.com(随时关注朋友圈,有新活动、通知及新品)
|
|
|
|
|